| 体重超过理想体重10%至20%之间,为体重过重。体重超过理想体重20%以上,为肥胖症。
小体型:手腕周围小于16cm;中体型:手腕周围介于16-18cm;大体型:手腕周围大于18cm。
(身高单位:cm 体重单位:kg)
身 高 小体型 中体型 大体型 身 高 小体型 中体型 大体型
147.5 43 46 50.5 167.5 53.5 57.5 62
150 44 47 52 170 55 59.5 64
152.5 45.5 48.5 53 172.5 57 61 66
155 47 50 54.5 175 59 63 67.5
157.5 48 51 56 177.5 61 65 70
160 49.5 52.5 57 180 63 67 71.5
162.5 51 54 58.5 182.5 66 68.5 74
165 52.5 56 60 185
| | |
|